Account Type | 年收益率(APY) | 赚取股息的最低限额 | Minimum Opening Balance |
---|---|---|---|
Account Type Share Savings | 年收益率(APY) .05% | 赚取股息的最低限额 $100 | Minimum Opening Balance $5 |
Account Type Youth Accounts | 年收益率(APY) .05% | 赚取股息的最低限额 None | Minimum Opening Balance $5 |
Account Type Money Market Savings | 年收益率(APY) .50% | 赚取股息的最低限额 $0 - $2,499.99 | Minimum Opening Balance None |
Account Type Money Market Savings | 年收益率(APY) .60% | 赚取股息的最低限额 $2,500 - $9,999.99 | Minimum Opening Balance $2,500 |
Account Type Money Market Savings | 年收益率(APY) .60% | 赚取股息的最低限额 $10,000 - $24,999.99 | Minimum Opening Balance $10,000 |
Account Type Money Market Savings | 年收益率(APY) .75% | 赚取股息的最低限额 $25,000 - $74,999.99 | Minimum Opening Balance $25,000 |
Account Type Money Market Savings | 年收益率(APY) .75% | 赚取股息的最低限额 $75,000 + | Minimum Opening Balance $75,000 |
Account Type Special Club Accounts | 年收益率(APY) .05% | 赚取股息的最低限额 $100 | Minimum Opening Balance None |
Account Type IRA Savings | 年收益率(APY) .50% | 赚取股息的最低限额 None | Minimum Opening Balance None |
Account Type Free Rewards Checking | 年收益率(APY) N/A | 赚取股息的最低限额 N/A | Minimum Opening Balance $0 |
Account Type Checking - Regular | 年收益率(APY) None | 赚取股息的最低限额 None | Minimum Opening Balance None |
储蓄账户:费用可能会减少收入. 开盘后收益率可能会有所变化.
免费奖励支票:现金返还是根据符合条件的借记卡交易的总金额计算的. 账户将不计息. 首笔1000美元的交易返还1%现金. 现金返还上限为10美元. 如果符合奖励标准,最多可减免10美元的ATM手续费. 满足最低要求, 行动必须执行,并且必须在资格认证期间结清/提交到账户. 从交易完成之日起,交易可能需要一个或多个银行工作日才能在您的账户上进行邮寄和结算. Swipe & 签名、密码和借记账单支付交易必须在月底之前结清账户. 标准费用将适用于不活跃超过12个月的账户. 透支金额低于30美元的借记卡交易不收取透支费. 这只适用于借记卡交易. ACH交易在收取费用之前没有30美元的宽限期. 透支费必须在45天内偿还. 如果“礼貌支付”功能被禁用并且交易被拒绝,“礼貌支付”将不会被支付. 在这种情况下,将收取国家科学基金会的费用. 礼貌支付包括以下几种交易方式:支票, ACH, 以及其他使用支票账户进行的交易, automatic bill payments, 使用你的借记卡进行经常性交易, ATM transactions, 借记卡日常交易, 和销售点(POS)交易. ATM transactions, 借记卡日常交易, 和销售点(POS)交易需要单独选择加入. Membership required. 由NCUA联邦保险.
Term | 年收益率(APY) | Platinum APY | 赚取股息的最低限额 | Minimum Opening Balance |
---|---|---|---|---|
Term 6个月巨型证书 | 年收益率(APY) 4.55% | Platinum APY 4.65% | 赚取股息的最低限额 $100,000 | Minimum Opening Balance $100,000 |
Term 12个月巨型证书 | 年收益率(APY) 4.80% | Platinum APY 4.90% | 赚取股息的最低限额 $100,000 | Minimum Opening Balance $100,000 |
Term 24个月巨型证书 | 年收益率(APY) 4.40% | Platinum APY 4.50% | 赚取股息的最低限额 $100,000 | Minimum Opening Balance $100,000 |
收益率随时可能发生变化.
所有证书:除了指定的无处罚证书外,提前提款可能会受到处罚. 费用可能会减少收入.
只适用于传统和罗斯.
Term | 年收益率(APY) | Platinum APY | 赚取股息的最低限额 | Minimum Opening Balance |
---|---|---|---|---|
Term 6 Month Certificate | 年收益率(APY) 4.55% | Platinum APY 4.65% | 赚取股息的最低限额 $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 12个月股份建设者证书 | 年收益率(APY) 4.80% | Platinum APY 4.90% | 赚取股息的最低限额 $25 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 12 Month Certificate | 年收益率(APY) 4.80% | Platinum APY 4.90% | 赚取股息的最低限额 $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 15 Month Certificate | 年收益率(APY) 4.65% | Platinum APY 4.75% | 赚取股息的最低限额 $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 15个月证书(无罚款)1 | 年收益率(APY) 4.55% | Platinum APY 4.65% | 赚取股息的最低限额 $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 18 Month Certificate | 年收益率(APY) 4.70% | Platinum APY 4.80% | 赚取股息的最低限额 $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 24 Month Certificate | 年收益率(APY) 4.40% | Platinum APY 4.50% | 赚取股息的最低限额 $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 36 Month Certificate | 年收益率(APY) 3.85% | Platinum APY 3.95% | 赚取股息的最低限额 $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 48 Month Certificate | 年收益率(APY) 3.90% | Platinum APY 4.00% | 赚取股息的最低限额 $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 60 Month Certificate | 年收益率(APY) 3.90% | Platinum APY 4.00% | 赚取股息的最低限额 $500 | Minimum Opening Balance $500 |
收益率随时可能发生变化.
所有证书:除了指定的无处罚证书外,提前提款可能会受到处罚. 费用可能会减少收入.
白金证书:apy是 .10% higher. 白金级别是对选择我们作为主要金融机构的会员的奖励. 每月家庭平均结余达到$50的会员可获得白金奖励,000+.
股票建设者证书:可在证书有效期内随时增加存款.
也适用于传统、罗斯和科弗戴尔储蓄账户.
115个月的存单在存期内的任何时候提取余额都不会受到罚款. 没有资格申请IRA证书.
Type | As Low As APR* | Loan To Value (LTV) | 以每月支付$10,000为例 |
---|---|---|---|
Type 房屋净值信贷额度1 | As Low As APR* 8.75% | Loan To Value (LTV) 80% | 以每月支付$10,000为例 N/A |
Type 房屋净值信贷额度1 | As Low As APR* 9.50% | Loan To Value (LTV) 90% | 以每月支付$10,000为例 N/A |
Type 股权快速贷款- 10年期限 | As Low As APR* 9.625% | Loan To Value (LTV) 80% | 以每月支付$10,000为例 $130.08 |
Type 股权快速贷款- 10年期限 | As Low As APR* 10.375% | Loan To Value (LTV) 90% | 以每月支付$10,000为例 $134.24 |
Type 股权快速贷款- 10年期限 | As Low As APR* 10.625% | Loan To Value (LTV) 100% | 以每月支付$10,000为例 $135.64 |
Type 股权快速贷款- 15年期限 | As Low As APR* 10% | Loan To Value (LTV) 80% | 以每月支付$10,000为例 $107.46 |
Type 股权快速贷款- 15年期限 | As Low As APR* 10.75% | Loan To Value (LTV) 90% | 以每月支付$10,000为例 $112.09 |
Type 股权快速贷款- 15年期限 | As Low As APR* 11% | Loan To Value (LTV) 100% | 以每月支付$10,000为例 $113.66 |
Type 股权快速贷款- 20年期限 | As Low As APR* 10.25% | Loan To Value (LTV) 80% | 以每月支付$10,000为例 $98.16 |
Type 股权快速贷款- 20年期限 | As Low As APR* 11% | Loan To Value (LTV) 90% | 以每月支付$10,000为例 $103.22 |
Type 股权快速贷款- 20年期限 | As Low As APR* 11.25% | Loan To Value (LTV) 100% | 以每月支付$10,000为例 $104.93 |
1年利率. 并不是所有人都有资格享受最低利率. HELOC的利率是可变的,并可能随季度利率调整而变化. APR不会小于3.75%,不超过18%. 免责条款和条件适用. 利息费用只适用于使用该线路时. 需要财产保险. 优惠只适用于业主自住, single-family, 位于弗吉尼亚州的住宅房地产, MD, D.C., PA, NJ, WV, DE和NC. 中华全国总工会必须对抵押品取得有效的第一或第二留置权,所有所有人必须签署文件. 最高贷款额为150,000元.
Transaction Type | Signature | Platinum | Classic |
---|---|---|---|
Transaction Type Purchases | Signature As Low As 17.25% APR* | Platinum As Low As 16.00% APR* | Classic As Low As 14.25% APR* |
Transaction Type Cash Advances | Signature As Low As 17.25% APR* | Platinum As Low As 16.00% APR* | Classic As Low As 14.25% APR* |
Transaction Type Balance Transfers | Signature As Low As 17.25% APR* | Platinum As Low As 16.00% APR* | Classic As Low As 14.25% APR* |
Transaction Type 偿还购货余额的宽限期 | Signature 25 days on average | Platinum 25 days on average | Classic 25 days on average |
Transaction Type 购买余额 | Signature 平均每日结余(包括新购买) | Platinum 平均每日结余(包括新购买) | Classic 平均每日结余(包括新购买) |
仅适用于消费信用卡的费率和费用. 不适用于商务信用卡. 有关这些Visa费用的信息® 上述计划在2023年10月1日是准确的. 这是我们最近的报道 Credit Card Agreement. 此信息可能在此日期之后发生变化. 想知道发生了什么变化,请致电我们: 703.526.0200 or write us: P.O. 弗吉尼亚州阿灵顿22204-7070号盒子40070.
Features & Benefits | Signature | Platinum | Classic |
---|---|---|---|
Features & Benefits Technology | Signature 非接触式卡与新的卡警报和卡控制 | Platinum 非接触式卡与新的卡警报和卡控制 | Classic 非接触式卡与新的卡警报和卡控制 |
Features & Benefits Credit Line | Signature Up to $30,000 | Platinum Up to $30,000 | Classic Up to $30,000 |
Features & Benefits Cardholders | Signature 单账户或联名账户,授权用户 | Platinum 单账户或联名账户; authorized users | Classic 单账户或联名账户; authorized users |
Features & Benefits Intro Offer | Signature 1.在开户首90天内进行余额转账,12个月99%年利率* 开户90天内消费3000美元,积分40000分. | Platinum 1.在开户首90天内进行余额转账,12个月99%的年利率* 开户90天内消费1500美元,积分20000分. | Classic N/A |
Features & Benefits Rewards Points | Signature 旅游、餐饮、杂货和汽油每1美元可获得3点积分. Earn 1.所有其他消费每$1积分5分. | Platinum 用餐、杂货和汽油每1美元可获得2点积分. 在所有其他购买中每$1赚取1点. | Classic N/A |
Features & Benefits Rewards Options | Signature 兑换现金、旅游、商品、礼品卡等. | Platinum 兑换现金、旅游、商品、礼品卡等. | Classic N/A |
Features & Benefits Point Limits | Signature None | Platinum None | Classic N/A |
Features & Benefits Point Expiration | Signature 5 years | Platinum 5 years | Classic N/A |
仅适用于消费信用卡的费率和费用. 不适用于商务信用卡. 有关这些Visa费用的信息® 上述计划在2023年10月1日是准确的. 这是我们最近的报道 Credit Card Agreement. 此信息可能在此日期之后发生变化. 想知道发生了什么变化,请致电我们: 703.526.0200 or write us: P.O. 弗吉尼亚州阿灵顿22204-7070号盒子40070.
Fees | Signature | Platinum | Classic |
---|---|---|---|
Fees Annual Fee | Signature None | Platinum None | Classic None |
Fees Account Set-up Fee | Signature None | Platinum None | Classic None |
Fees Cash Advance Fee | Signature 2%无最低/最高 | Platinum 2%无最低/最高 | Classic 2%无最低/最高 |
Fees Balance Transfer Fee | Signature 每次转账金额的2% | Platinum 每次转账金额的2% | Classic 每次转账金额的2% |
Fees Late Payment Fee | Signature $29 | Platinum $29 | Classic $29 |
Fees Foreign Transaction Fee | Signature None | Platinum 交易金额的1% | Classic 交易金额的1% |
仅适用于消费信用卡的费率和费用. 不适用于商务信用卡. 有关这些Visa费用的信息® 上述计划在2023年10月1日是准确的. 这是我们最近的报道 Credit Card Agreement. 此信息可能在此日期之后发生变化. 想知道发生了什么变化,请致电我们: 703.526.0200 or write us: P.O. 弗吉尼亚州阿灵顿22204-7070号盒子40070.
Type & Model Years | Terms Up To | Fixed APR* As Low As | 每月支付2万美元的例子† |
---|---|---|---|
Type & Model Years New & Used: 2017 and Newer | Terms Up To 36 Months | Fixed APR* As Low As 4.99% | 每月支付2万美元的例子† $599 |
Type & Model Years New & Used: 2017 and Newer | Terms Up To 60 Months | Fixed APR* As Low As 5.59% | 每月支付2万美元的例子† $383 |
Type & Model Years New & Used: 2017 and Newer | Terms Up To 72 Months | Fixed APR* As Low As 5.89% | 每月支付2万美元的例子† $330 |
Type & Model Years New & Used: 2017 and Newer | Terms Up To 84 Months | Fixed APR* As Low As 6.99% | 每月支付2万美元的例子† $302 |
Type & Model Years New & Used: 2017 and Newer | Terms Up To 96 Months | Fixed APR* As Low As 9.24% | 每月支付2万美元的例子† $739(最低贷款金额$50,000) |
Type & Model Years 老款汽车:2016年及以上 | Terms Up To 36 Months | Fixed APR* As Low As 5.69% | 每月支付2万美元的例子† $606 |
Type & Model Years 老款汽车:2016年及以上 | Terms Up To 60 Months | Fixed APR* As Low As 5.99% | 每月支付2万美元的例子† $387 |
Type & Model Years 老款汽车:2016年及以上 | Terms Up To 72 Months | Fixed APR* As Low As 6.49% | 每月支付2万美元的例子† $336 |
Type & Model Years 老款汽车:2016年及以上 | Terms Up To 84 Months | Fixed APR* As Low As 8.49% | 每月支付2万美元的例子† $317 |
*APR =年度百分比利率. 房价如有变动,恕不另行通知. 并不是所有的申请人都有资格享受最低利率. 根据新车的建议零售价和二手车的NADA零售价值,可能会适用最高贷款价值限制. 在线申请的会员将获得0分.汽车贷款50%的年利率折扣. 有资格获得最低的利率, 会员必须符合信贷标准及资格,并透过本网站申请汽车贷款 Online Application.
†由于在贷款中添加了付款保护,并且首次付款到期日不是从融资开始的30天,付款示例可能会有所不同.
Model Year | Terms Up To | Fixed APR* As Low As | 每月支付4万美元的例子† |
---|---|---|---|
Model Year 10 Years old or Newer | Terms Up To 96个月(贷款不超过50,000元) | Fixed APR* As Low As 8.00% | 每月支付4万美元的例子† $565 |
Model Year 10 Years old or Newer | Terms Up To 120个月(贷款不超过150,000元) | Fixed APR* As Low As 8.75% | 每月支付4万美元的例子† $501 |
Model Year 10 Years old or Newer | Terms Up To 144个月(贷款不超过200,000元) | Fixed APR* As Low As 9.75% | 每月支付4万美元的例子† $472 |
*APR =年度百分比利率. 房价如有变动,恕不另行通知. 并不是所有的申请人都有资格享受最低利率. 现有总工会汽车贷款不提供优惠. Up to 110% financing available for new autos/motorcycles; NADA retail value for used motorcycles. 可为新旧船只/休闲车提供高达95%的融资. 申请贷款及会籍资格.
†由于在贷款中添加了付款保护,并且首次付款到期日不是从融资开始的30天,付款示例可能会有所不同.
Model Year | Terms Up To | Fixed APR* As Low As | 每月支付2万美元的例子† |
---|---|---|---|
Model Year New & Used: 2017 and Newer | Terms Up To 36 months | Fixed APR* As Low As 6.99% | 每月支付2万美元的例子† $617 |
Model Year New & Used: 2017 and Newer | Terms Up To 60 Months | Fixed APR* As Low As 7.59% | 每月支付2万美元的例子† $402 |
Model Year New & Used: 2017 and Newer | Terms Up To 72 Months | Fixed APR* As Low As 7.89% | 每月支付2万美元的例子† $350 |
Model Year New & Used: 2017 and Newer | Terms Up To 84 Months | Fixed APR* As Low As 8.99% | 每月支付2万美元的例子† 563元(最低贷款金额35,000元) |
*APR =年度百分比利率. 房价如有变动,恕不另行通知. 并不是所有的申请人都有资格享受最低利率. 现有总工会汽车贷款不提供优惠. Up to 110% financing available for new autos/motorcycles; NADA retail value for used motorcycles. 可为新旧船只/休闲车提供高达95%的融资. 申请贷款及会籍资格.
†由于在贷款中添加了付款保护,并且首次付款到期日不是从融资开始的30天,付款示例可能会有所不同.
Type | Loan Maximum | Term Up To | APR* As Low As | Sample Monthly Payment1 |
---|---|---|---|---|
Type Savings Secured | Loan Maximum 可用储蓄结余 | Term Up To Varies | APR* As Low As Earned Rate + 3% | Sample Monthly Payment1 NA |
Type Certificate Secured | Loan Maximum Certificate Balance | Term Up To 证书剩余期限 | APR* As Low As Rate + 3% | Sample Monthly Payment1 NA |
Type Fast Cash2 | Loan Maximum $1,000 | Term Up To 12 Months | APR* As Low As 16.78% | Sample Monthly Payment1 $87.45 for $1,000 |
Type Personal Loan | Loan Maximum $10,000 | Term Up To 48 Months | APR* As Low As 10.49% | Sample Monthly Payment1 7000美元要付179美元,1000美元要付26美元 |
Type Personal Loan | Loan Maximum $20,000 | Term Up To 60 Months | APR* As Low As 11.49% | Sample Monthly Payment1 一万美元兑220美元,一千美元兑22美元 |
Type Personal Loan | Loan Maximum $50,000 | Term Up To 72 Months | APR* As Low As 11.99% | Sample Monthly Payment1 2万5千美元收489美元,1千美元收20美元 |
Type Personal Line of Credit | Loan Maximum $25,000 | Term Up To Revolving | APR* As Low As 9.75% | Sample Monthly Payment1 NA |
*APR =年度百分比利率. 房价如有变动,恕不另行通知. 费率自2023年5月9日起生效. 在线申请的会员将获得0分.个人贷款25%的年利率折扣. 并不是所有的申请人都有资格享受最低利率. 要获得最低利率的资格,会员必须符合信用标准资格并在线申请. 最低贷款额为1,000元. 最高贷款额为25,000元.
1付款示例可能会有所不同,因为贷款中添加了付款保护,并且首次付款到期日不是融资后30天.
2必须在申请前至少90天成为会员吗. 所有的账户和贷款必须在过去六个月内是流动的(不是负的或拖欠的). 在过去3个月内不能被拒绝个人贷款. 不需要直接存款. 但是,过去两个月每个日历月需要存入1 000美元. 每位会员仅可获得一次快速现金贷款,每次仅可获得一次贷款,每滚动12个月最多可获得两次贷款. 目前的快速现金贷款必须有6个月的付款才能再融资. 只有主帐户持有人才可申请快钱. 1000美元的快钱.99%的利率+ 40美元的金融费用= 16.78% APR total. 月供示例:16.78%年利率* 12个月=每月支付87美元.付款基于交割后30天内的第一个到期日.
Transaction Type | Platinum Rewards |
---|---|
Transaction Type Purchases | Platinum Rewards Rates as low as 15.00% |
Transaction Type Cash Advances | Platinum Rewards Rates as low as 15.00% |
Transaction Type Balance Transfers | Platinum Rewards Rates as low as 15.00% |
Transaction Type 偿还购货余额的宽限期 | Platinum Rewards 25 days on average |
Transaction Type 购买余额 | Platinum Rewards 平均每日结余(包括新购买) |
仅适用于商务信用卡. 不适用于消费信用卡. 有关这些Visa费用的信息® 上述计划在2023年1月1日是准确的. 这是我们最近的报道 Credit Card Agreement. 此信息可能在此日期之后发生变化. 想知道发生了什么变化,请致电我们: 703.526.0200 or write us: P.O. 弗吉尼亚州阿灵顿22204-7070号盒子40070.
Features & Benefits | Platinum Rewards |
---|---|
Features & Benefits Technology | Platinum Rewards 带有EMV芯片的非接触式卡片,为防止欺诈提供额外的保护 |
Features & Benefits Credit Line | Platinum Rewards Up to $50,000 |
Features & Benefits Cardholders | Platinum Rewards 单账户或联名账户,授权用户 |
Features & Benefits Rewards Points | Platinum Rewards 所有消费每1美元可获得1点积分 |
Features & Benefits Rewards Options | Platinum Rewards 兑换现金,旅游,商品,礼品卡 |
Features & Benefits Point Limits | Platinum Rewards None |
Features & Benefits Point Expiration | Platinum Rewards 5 Years |
仅适用于商务信用卡. 不适用于消费信用卡. 有关这些Visa费用的信息® 上述计划在2023年1月1日是准确的. 这是我们最近的报道 Credit Card Agreement. 此信息可能在此日期之后发生变化. 想知道发生了什么变化,请致电我们: 703.526.0200 or write us: P.O. 弗吉尼亚州阿灵顿22204-7070号盒子40070.
Fees | Platinum Rewards |
---|---|
Fees Annual Fee | Platinum Rewards None |
Fees Account Set-Up Fee | Platinum Rewards None |
Fees Cash Advance Fee | Platinum Rewards 2% |
Fees Balance Transfer Fee | Platinum Rewards 2% |
Fees Late Payment Fee | Platinum Rewards $29 |
Fees Foreign Transaction Fee | Platinum Rewards 最高为交易金额的1% |
仅适用于商务信用卡. 不适用于消费信用卡. 有关这些Visa费用的信息® 上述计划在2023年1月1日是准确的. 这是我们最近的报道 Credit Card Agreement. 此信息可能在此日期之后发生变化. 想知道发生了什么变化,请致电我们: 703.526.0200 or write us: P.O. 弗吉尼亚州阿灵顿22204-7070号盒子40070.
作为一家提供全方位服务的信用合作社, 我们是一个由像你一样的成员组成的合作社,大家聚在一起知道这一点, 我们都能在理财之旅中受益.
我们在这里帮助我们的会员和邻居实现他们的财务目标,过上最好的生活.
我们认为没有什么比服务我们的会员更有回报的了——我们相信以德报德.
我们不仅满足您的财务需求,我们承诺成为一个好邻居,诚信服务.